50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 | ||
转速r/min | 连续 | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 |
间断 | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | |
扭矩N.m | 连续 | 100 | 195 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
间断 | 130 | 220 | 280 | 340 | 390 | 390 | 380 | 420 | 430 | |
功率kW | 连续 | 7 | 12.5 | 13 | 12.5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
间断 | 8.5 | 15 | 15 | 14.5 | 12.5 | 10 | 8 | 6.5 | 6 | |
压力Mpa | 连续 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5.5 |
间断 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 14 | 11 | 10 | 8.5 | |
流量L/min | 连续 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
间断 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。