型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速范围(r/min) | 重量(Kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | ||||
JMDG | 1413 | 25 | 32 | 5138 | 210 | 2~400 | 170 |
JMDG | 1648 | 20 | 25 | 6158 | 262 | 2~400 | |
JMDG | 1814 | 20 | 25 | 5433 | 283 | 2~320 | |
JMDG | 2034 | 16 | 25 | 6030 | 323 | 2~320 | |
JMDG | 2401 | 16 | 20 | 5763 | 360 | 2~250 |
