型号 技术参数 |
BM-D | BM-DS | BM-D | BM-DS | BM-D | BM-DS | BM-D | BM-DS | |
160 | 200 | 250 | 320 | ||||||
重量 | kg | 20.7 | 15.4 | 21.3 | 15.9 | 22 | 16.5 | 22.6 | 15.7 |
排量 | ml/r | 158.7 | 200.8 | 252.2 | 317.4 | ||||
额定转矩 | N.m | 275 | 340 | 420 | 530 | ||||
额定压力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
额定转速 | r/min | 500 | 400 | 320 | 250 | ||||
额定流量 | L/min | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
额定功率 | KW | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||
总效率 | % | 78 | 78 | 78 | 78 |
