PBT DURANEX7400W 日本宝理塑料有限公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.63 | --- | ||||||||
机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 92 | MPa | ||||||||
伸长率 | --- | ASTM D-638 | 2.1 | % | |||||||||
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 156 | MPa | |||||||||
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 9120 | MPa | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
电气性能 | 介电穿击强度 | 2mmt | ASTM D-149 | 28 | MV/m | ||||||||
体积电阻系数 | 3mmt | ASTM D-257 | 2×1015 | Ω.cm |
