型号 | 排量 (L/r) | 压力 (MPa) | 转速范围(r/min) | 额定输出扭矩(N.m) | 功率kW |
额定 | 尖峰 |
1QJM12-0.8 | 0.8 | 10 | 16 | 4-250 | 1170 | 25 |
1QJM12-1.0 | 1 | 10 | 16 | 4-200 | 1480 | 25 |
1QJM12-1.25 | 1.25 | 10 | 16 | 4-160 | 1968 | 25 |
型号 | 排量 (L/r) | 压力 (MPa) | 转速范围(r/min) | 额定输出扭矩(N.m) | 功率kW |
额定 | 尖峰 |
1QJM12-0.8 | 0.8 | 10 | 16 | 4-250 | 1170 | 25 |
1QJM12-1.0 | 1 | 10 | 16 | 4-200 | 1480 | 25 |
1QJM12-1.25 | 1.25 | 10 | 16 | 4-160 | 1968 | 25 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网