塑料株式会社
特性:耐冲击<软质>.
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸收率 | 23ºC,60%RH | ASTM D-570 | 0.28 | % |
熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 4 | g/10min | |
物理性能 | 填充材料含有率 | --- | --- | High | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.36 | --- | |
机械性能 | 拉伸强度 | 23ºC | ASTM D-638 | 690 | kgf/cm2 |
伸缩率 | 23ºC | ASTM D-638 | ≥300 | % | |
弯曲强度 | 23ºC | ASTM D-790 | 480 | kgf/cm2 | |
曲折弹性率 | 23ºC | ASTM D-790 | 1.35 | ×104kgf/cm2 | |
IZOD冲击强度 | Notch 3.2mmt | ASTM D-256 | 20 | kgf.cm/cm | |
拉伸冲击强度 | 3.2mmt Stype | ASTM D-1822 | 260 | kgf.cm/cm2 | |
洛氏硬度 | M scale | ASTM D-785 | M75 | --- |
