排量ml/r | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
流量L/min | 连续 | 38 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
间断 | 45 | 53 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
转速r/min | 连续 | 698 | 684 | 663 | 558 | 452 | 353 | 284 | 235 | 178 | 145 | 110 |
间断 | 859 | 774 | 824 | 669 | 544 | 364 | 339 | 281 | 210 | 180 | 136 | |
压力Mpa | 连续 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8.3 |
间断 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 11 | 9 | |
扭矩N.m | 连续 | 73 | 86 | 126 | 158 | 194 | 234 | 280 | 318 | 366 | 466 | 496 |
间断 | 84 | 93 | 140 | 176 | 216 | 256 | 365 | 394 | 504 | 558 | 570 | |
参考重量kg | 5 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 8.2 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。