兴产株式会社
特性:高粘度.
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.25 | % |
吸水率 | --- | ASTM D-570 | 1.5 | % | |
成型收缩率 | --- | UBEmethod | 1.0 | % | |
成型收缩率 | --- | UBEmethod | 1.6 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.02 | --- |
机械性能 | 屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 770 | kgf/cm2 |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 430 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 380 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 190 | kgf/cm2 |
