型号 | 排量(mL/r) | 压力/MPa | 转速(r/min) | 功率 kW |
额定转矩 (N·m) |
转动惯量(kg·m2) |
驱动功率 kW |
质量kg | |||
额定 | 闭式 | 开式 | 闭式 | 开式 | |||||||
A2F10 | 9.4 | 35 | 40 | 7500 | 5000 | 41 | 26.6 | 52.5 | 0.0004 | 7.9 | 5.5 |
A2F12 | 11.6 | 6000 | 4000 | 41 | 26.3 | 64.5 | 0.0004 | 9.8 | 5.5 | ||
A2F23 | 22.7 | 5600 | 4000 | 74 | 53 | 126 | 0.0017 | 19 | 12.5 | ||
A2F28 | 28.1 | 4750 | 3000 | 78 | 49 | 156 | 0.0017 | 24 | 12.5 | ||
A2F45 | 44.3 | 4500 | 3000 | 98 | 75 | 246 | 0.0052 | 38 | 23 | ||
A2F55 | 54.8 | 3750 | 2500 | 120 | 78 | 305 | 0.0052 | 46 | 23 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。