PA6T CH230N 三井石油化学有限公司(日本)
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时在水里(2mmt,100℃) | ASTM D-570 | 0.3(3.0) | % |
物理性能 | 模具收缩率 | 2mmt | ASTM D-955 | 0.4(0.8) | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.63 | --- | |
机械性能 | 拉伸强度 | dry(moist) | ASTM D-638 | 160(140) | MPa |
拉伸伸长率 | dry(moist) | ASTM D-638 | 4(3) | % | |
弯曲强度 | dry(moist) | ASTM D-790 | 240(200) | MPa | |
弯曲模量 | dry(moist) | ASTM D-790 | 11000(8000) | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | dry(moist) | ASTM D-256 | 80(90) | J/M | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 95 | M scale |
