排量ml/r | 100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
流量L/min | 连续 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
间断 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
转速r/min | 连续 | 400 | 370 | 250 | 200 | 175 | 160 | 120 |
间断 | 500 | 420 | 315 | 250 | 225 | 200 | 140 | |
压力Mpa | 连续 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 9 |
间断 | 13.8 | 13 | 12.4 | 12.4 | 12 | 12 | 11 | |
扭矩N.m | 连续 | 175 | 230 | 271 | 328 | 384 | 480 | 500 |
间断 | 197 | 340 | 379 | 355 | 410 | 509 | 628 | |
参考重量kg | 9.8 | 10.1 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.1 | 13.9 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。