POE 8210 埃克森美孚公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | --- | ASTM D-1238 | 10.0 | g/10 min |
熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 25 | g/10 min | |
密度 | --- | ExxonMobil Method | 0.882 | g/cm3 | |
硬度2 | Shore A,15 sec | ASTM D-2240 | 79 | --- | |
硬度2 | Shore D,15 sec | ASTM D-2240 | 27 | --- | |
雾度2 | --- | ASTM D-1003 | 1350mils | % |
