PEI 2210 美国通用电气公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 8.7 | g/10min |
物理性能 | 固体比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
机械性能 | 屈服抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 20300 | Psi |
断裂抗拉伸伸长 | --- | ASTM D-638 | 3.0 | % | |
挠曲模量 | --- | ASTM D-790 | 900000 | Psi | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 114 | Psi | |
IZOD无缺口冲击强度 | --- | ASTM D-4812 | 1.6 | ft-lb/in | |
IZOD缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 8.9 | ft-lb/in |
