牌号 | 化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | |
≤ | ||||||||
20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
25 | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
牌号 |
试样毛坯 尺寸 /mm |
热处理工艺 | 力学性能 |
钢材交货状态硬度 /HBS |
|||||||
正火 | 淬火 | 回火 | σb/MPa | σs/MPa | δ5(%) | ψ(%) | Ak/J | ≤ | |||
≥ | 未热处理 | 退火钢 | |||||||||
20 | 25 | 910 | 410 | 245 | 25 | 55 | 156 | ||||
25 | 25 | 900 | 870 | 600 | 450 | 275 | 23 | 50 | 71 | 170 |
25 :用作热锻和热冲压的机械零件,金属切削机床上氰化零件,以及重型和中型机 械制造中负荷不大的轴、辊子、连接器、垫圈、螺栓、螺帽等,还可用作铸钢件 上海荣昆金属制品有限公司 欢迎广大客户来电咨询订购。电话: 传真: