PC/ABS C1110 美国通用电气公司
特性:高流动、高冲击
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- |
吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.1 | % | |
模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | E-3 | |
机械性能 | 拉伸强度(屈伏点) | --- | ASTM D-638 | 56 | Mpa |
拉伸率(断裂点) | --- | ASTM D-638 | 150 | % | |
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2205 | Mpa | |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 86 | Mpa | |
弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2343 | Mpa | |
冲击强度缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 640 | J/m | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | - | R |
