排量ml/r | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
转速r/min | 连续 | 510 | 500 | 400 | 315 | 250 |
间断 | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | |
扭矩N.m | 连续 | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 |
间断 | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | |
功率kW | 连续 | 42.5 | 53.5 | 53.5 | 48 | 42.5 |
间断 | 51 | 64 | 56 | 56 | 48 | |
压力Mpa | 连续 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 |
间断 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | |
流量L/min | 连续 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
间断 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。