首页 供应 求购 产品 公司 登陆

赛特蓄电池MSE-100

  • 发布时间:2016-05-17 20:53:48
    报价:面议
    地址:北京,海淀,上地西街
    公司:北京金业顺达科技有限公司
    手机:15628958709
    微信:liuyang521ziji
    电话:010-89781582
    用户等级:普通会员 已认证

    1、赛特蓄电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。   
    2、赛特蓄电池放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。   
    3、赛特蓄电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无膨胀及破裂,开路电压正常。   
    4、赛特蓄电池耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。   
    5、赛特蓄电池耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。   
    6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开   路电压正常,容量维持率在95%以上。   
    7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
    公司产品介绍ups电源、EPS电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、apc ups电源、及松下蓄电池、德国阳光蓄电池、冠军蓄电池、友联蓄电池、大力神蓄电池、汤浅蓄电池、otp蓄电池、赛特蓄电池、山顿蓄电池、滨力蓄电池、劲博蓄电池、奥特多蓄电池、梅兰日兰蓄电池、圣阳蓄电池、意大利非凡蓄电池、圣豹蓄电池、博尔特蓄电池、东方阳光蓄电池、OTO蓄电池、山特蓄电池、星怡蓄电池、APC蓄电池、直流屏蓄电池及eps蓄电池厂家直销安装、维修等

    型 号	规  格	外 形 尺寸 (mm)	参考
    重量Kg	内 阻
    mΩ
    		长	宽	高	总高		
    BT-6M1.0AC	6V1.0Ah/20HR	51	42	51	56	0.275	 
    BT-6M1.3AC	6V1.3Ah/20HR	98	24	52	58	0.305	55.0
    BT-6M2.8AC	6V2.8Ah/20HR	66	33	97	103	0.550	40.0
    BT-6M3.2AC	6V3.2Ah/20HR	124	33	61	67	0.603	28.7
    BT-6M4AC	6V4Ah/20HR	71	47	101	107	0.725	24.0
    BT-6M4.5AC	6V4.5Ah/20HR	71	47	101	107	0.786	18.3
    BT-6M7AC	6V7Ah/20HR	150	34	94	98	1.306	11.1
    BT-6M10AC	6V10Ah/20HR	150	50	94	98	1.870	12.0
    BT-HSE-110-6	6V110Ah/10HR	274	173	215	240	20.70	4.3
    BT-HSE-200-6	6V200Ah/10HR	375	170	212	236	34.25	1.7
    12V系列
    型 号	规  格	外 形 尺寸 (mm)	参考
    重量Kg	内 阻
    mΩ
    		长	宽	高	总高		
    BT-12M0.8AC	12V0.8Ah/20HR	96	25	62	62	0.382	120
    BT-12M1.3AT	12V1.3Ah/20HR	97	44	52	59	0.580	102
    BT-12M2.2AT	12V2.2Ah/20HR	178	35	61	67	1.000	63.7
    BT-12M3.3AT	12V3.3Ah/20HR	134	67	61	66	1.285	58.7
    BT-12M4AC	12V4Ah/20HR	90	70	101	107	1.620	46.9
    BT-12M7AT	12V7Ah/20HR	151	66	96	102	2.580	21.3
    BT-12M10AC	12V10Ah/20HR	152	99	96	101	3.513	17.6
    BT-12M12AC	12V12Ah/20HR	152	99	96	101	3.800	14.9
    BT-12M14AC	12V14Ah/20HR	152	99	96	101	4.098	12.0
    BT-12M17AC	12V17Ah/20HR	180	77	167	167	6.050	10.9
    BT-12M24AT	12V24Ah/20HR	177	166	126	126	8.700	9.6
    BT-12M24AL	12V24Ah/20HR	166	126	177	177	8.390	9.8
    BT-HSE-38-12	12V38Ah/10HR	198	165	170	170	12.95	8.5
    BT-HSE-65-12	12V65Ah/10HR	349	166	174	174	21.10	5.3
    BT-HSE	12V100Ah/10HR	328	173	216	229	32.00	4.5
    BT-HSE	12V120Ah/10HR	406	174	209	233	39.10	­ 
    BT-HSE	12V150Ah/10HR	484	168	240	240	41.40	4.1
    BT-HSE	12V200Ah/10HR	523	241	219	245	63.00	2.8
    2V系列
    

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。

©志趣网