PC 915NC 美国通用电气公司
特性:中粘度
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.15 | % |
熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
物理性能 | 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.21 | --- | |
阻燃性 | --- | UL 94 | V-2 | --- | |
阻燃性 | --- | UL 94 | 1.6 | mm | |
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |
阻燃性 | --- | UL 94 | 3.0 | mm | |
机械性能 | 缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D-256 | 640 | J/m |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 118 | --- |
