首页 供应 求购 产品 公司 登陆

麻城CSB蓄电池GPL12750铅酸电池报价价格

  • 发布时间:2024-10-29 15:17:37
    报价:面议
    地址:北京,大兴,北京大兴工业科技园
    公司:北京新振美腾科技有限公司
    手机:15301112219
    电话:13269080406
    用户等级:普通会员 已认证

    规格书 
    局数 6
    电压值 12 V
    安培数 75Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F)
    重量(kg) Approx. 25.6kg. (56.44 lbs.)
    放电电流5秒(A) 800 A (5 sec.)
    内阻(mΩ) Approx. 4.5 mΩ
    温度工作范围 Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F)
    Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F)
    Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F)
    一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 3°F)
    浮充使用充电条件 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
    建议充电电流 22.5 A
    均充使用充电条件 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F)
    自放电 It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃
    端子 I2-Thread lead alloy recessed terminal to accept M6/M8 bolt
    电槽组材质 Polypropylene(UL 94-HB) & Flammability resistance of (UL 94-V0) can be available upon request.


    尺寸 


    定电流放电特性表 单位: 安培(25°C,77°F)
    终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
    1.60V 298.00 198.00 149.00 87.50 53.50 38.80 30.90 21.90 14.50 9.51 7.85 4.15
    1.67V 274.00 191.00 146.00 86.70 53.20 38.60 30.70 21.70 14.40 9.40 7.78 4.13
    1.70V 265.00 187.00 144.00 86.10 52.40 38.10 30.50 21.50 14.30 9.34 7.76 4.11
    1.75V 234.00 170.00 139.00 84.40 51.40 37.40 29.90 21.40 14.10 9.32 7.63 4.04
    1.80V 210.00 158.00 131.00 81.90 50.20 36.80 29.50 21.00 13.80 9.17 7.55 3.97
    1.85V 183.00 145.00 118.00 77.00 47.50 34.90 28.10 20.30 13.50 8.88 7.26 3.82
    定功率放电特性表 单位: 瓦特(25°C,77°F)
    终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
    1.60V 3013.00 2127.00 1654.00 1003.00 614.00 456.00 370.00 261.00 173.00 116.00 93.50 49.70
    1.67V 2818.00 2060.00 1635.00 996.00 612.00 452.00 365.00 260.00 172.00 115.00 92.90 49.40
    1.70V 2729.00 2022.00 1609.00 994.00 610.00 450.00 363.00 259.00 171.00 114.00 92.70 49.30
    1.75V 2553.00 1927.00 1558.00 976.00 603.00 447.00 361.00 257.00 170.00 113.00 92.30 49.00
    1.80V 2371.00 1815.00 1478.00 949.00 592.00 440.00 356.00 254.00 168.00 111.00 91.00 48.70
    1.85V 2075.00 1667.00 1348.00 904.00 572.00 422.00 341.00 245.00 162.00 107.00 87.50 47.10

    麻城CSB蓄电池GPL12750铅酸电池报价价格

    提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。

©志趣网