型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速范围(r/min) | 重量(Kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | ||||
NHM | 6765 | 25 | 32 | 22916 | 975 | 0.5~125 | 700 |
NHM | 8298 | 25 | 32 | 28744 | 1223 | 0.5~125 | |
NHM | 8842 | 18 | 22.5 | 23535 | 1308 | 0.5-125 | |
NHM | 9982 | 16 | 20 | 31942 | 1699 | 0.3~100 | |
NHM | 12700 | 20 | 25 | 37210 | 2022 | 0.3~100 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。