排量ml/r | 310 | 390 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
流量L/min | 连续 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 312 | 320 |
间断 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 340 | 400 | 400 | |
转速r/min | 连续 | 484 | 385 | 307 | 241 | 320 | 300 | 250 | 200 |
间断 | 699 | 572 | 454 | 355 | 400 | 350 | 320 | 250 | |
压力Mpa | 连续 | 20.5 | 20.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
间断 | 31 | 31 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
扭矩N.m | 连续 | 928 | 1156 | 1215 | 1411 | 1800 | 2200 | 2800 | 3600 |
间断 | 1356 | 1633 | 1685 | 2217 | 2800 | 3200 | 4400 | 5500 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。