牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Fe | Mo | 其他 |
≤ | ||||||||||
HNS141 | 0.03 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 25~27.0 | 34.0~37.0 | 余 | 2.0~3.0 | Cu3.0~4.0 Ti0.40~0.90 |
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Fe | Mo | 其他 |
≤ | ||||||||||
HNS141 | 0.03 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 25~27.0 | 34.0~37.0 | 余 | 2.0~3.0 | Cu3.0~4.0 Ti0.40~0.90 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网