类别: PMMA
功能:耐冲击
生产厂商:三菱丽阳株式会社
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.4 | % |
熔体流动速率 | 230°C 3.8kg | ASTM D-1238 | 7.8 | g/10min | |
物理性能 | 成形收缩率 | --- | ASTM D-955 | 0.3-0.7 | % |
折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.49 | nd | |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.16 | --- | |
全光线透射系数 | 3.2mm | ASTM D-1003 | 92 | % | |
机械性能 | 抗拉强度 | ASTM NO.1 | ASTM D-638 | 440 | Kg/cm2 |
延展率 | ASTM NO.1 | ASTM D-638 | 90 | % | |
抗弯强度 | 1/4"棒 | ASTM D-790 | 615 | Kg/cm2 | |
弯曲弹性模量 | 1/4"棒 | ASTM D-790 | 2.0×104 | Kg/cm2 | |
悬臂梁式冲击强度 | 1/4"付 | ASTM D-256 | 11 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | M scale | ASTM D-785 | 59 | --- |
