型号 | 排量ml/r | 压力Mpa | 扭矩N.m | 转速r/min | 功率KW | |||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论扭矩N.m/Mpa | 额定转速 | 转速范围 | |||
MS02-8 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0-310 | 18 |
MS02-0 | 213 | 25 | 40 | 875 | 34 | 95 | 0-310 | |
MS02-1 | 235 | 25 | 40 | 980 | 38 | 115 | 0-310 | |
MS02-2 | 255 | 25 | 40 | 1128 | 41 | 95 | 0-260 | |
MS05-8 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0-200 | 25 |
MS05-9 | 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0-200 | |
MS05-0 | 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0-290 | |
MS05-1 | 514 | 25 | 35 | 1912 | 82 | 85 | 0-190 | |
MS05-2 | 560 | 25 | 35 | 2092 | 79 | 80 | 0-180 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。