型号 | 排量ml/r | 压力Mpa | 扭矩N.m | 转速r/min | 功率KW | |||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论扭矩N.m/Mpa | 额定转速 | 转速范围 | |||
MS02-8 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0-310 | 18 |
5 | 35 | 1912 | 82 | 85 | 0-190 | |||
MS05-2 | 560 | 25 | 35 | 2092 | 79 | 80 | 0-180 | |
MS08-8 | 627 | 25 | 40 | 2343 | 100 | 70 | 0-170 | 36 |
MS08-9 | 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0-170 | |
MS08-0 | 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0-170 | |
MS08-1 | 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0-155 | |
MS08-2 | 934 | 25 | 35 | 3490 | 149 | 65 | 0-140 |
报价:面议
地址:浙江,宁波,春晓工业园区
公司:宁波中基斯顿液压机械有限公司
手机:18268542756
微信:zjsdyy515
电话:0574-86831380
用户等级:普通会员 已认证
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。