类别: GPPS PG-79
特性:泛用级
生产厂商:台湾奇美实业股份有限公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 流动系数 | 200℃,5Kg | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.05 | --- |
机械性能 | 引张强度 | --- | ASTM D-638 | 460 | Kg/cm2 |
延伸率 | --- | ASTM D-638 | 2.0 | % | |
弯曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 3.1 | 104Kg/cm2 | |
弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 700 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | M-77 | --- | |
Izod冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 1.7 | Kg-cm/cm | |
Izod冲击强度 | 1/4" | ASTM D-256 | 1.6 | Kg-cm/cm | |
热 性 能 | 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 96 | ℃ |
热变形温度 | --- | ASTM D-648 | 79 | ℃ | |
燃烧率 | --- | UL 94 | HB | --- |
