类别: PMMA 7M
功能:光扩散级
生产厂商:德国罗姆公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ISO 1133 | 2.9 | cm3/10min |
密度 | --- | ISO 1183 | 1.19 | kg/cm3 | |
机械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 3200 | MPa |
断裂应力 | 5mm/min | ISO 527 | 69 | MPa | |
断裂应变 | 5mm/min | ISO 527 | 4 | % | |
Charpy冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 20 | KJ/m2 | |
热 性 能 | 维卡软化温度 | --- | ISO 306 | 104 | ℃ |
线性热膨胀系数 | --- | ASTM E-831 | 8 | 10-5k-1 | |
其它性能 | 传递因数 | --- | DIN 5036 | 92 | % |
折射率 | --- | ISO 489 | 1.49 | --- |
