牌号 | 化学成份 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Pb | |||
1213 | ≤0.13 | ≤0.10 | 0.70-1.00 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | - |
牌号 | 化学成份 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Pb | |||
1213 | ≤0.13 | ≤0.10 | 0.70-1.00 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | - |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网