C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.65 | 0.15 | 0.60 | - | - | - | - | - |
Max | 0.75 | 0.35 | 0.90 | 0.030 | 0.050 | - | - | - |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | |
Min | 0.65 | 0.15 | 0.60 | - | - | - | - | - |
Max | 0.75 | 0.35 | 0.90 | 0.030 | 0.050 | - | - | - |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网