C | Si | Cr | Mo | V |
0.38 | 0.9 | 13.5 | 0.1 | 0.3 |
大同制钢 | 日本标准 | 美国标准 | 德国标准 | 瑞典标准 |
S-STAR | SUS420J2 | 420 | 1.2083 | S136 |
成型材料 | 制品案例 |
PMMA,PC,EP,PP, PS,PVC,PE,PF 增加阻燃剂 | 耐腐蚀/超镜面/高寿命塑胶模具 光学镜片使用,医疗器材模具 化妆品容器模具,食品容器模具 |
C | Si | Cr | Mo | V |
0.38 | 0.9 | 13.5 | 0.1 | 0.3 |
大同制钢 | 日本标准 | 美国标准 | 德国标准 | 瑞典标准 |
S-STAR | SUS420J2 | 420 | 1.2083 | S136 |
成型材料 | 制品案例 |
PMMA,PC,EP,PP, PS,PVC,PE,PF 增加阻燃剂 | 耐腐蚀/超镜面/高寿命塑胶模具 光学镜片使用,医疗器材模具 化妆品容器模具,食品容器模具 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网