C | Cr | Mo | V | Si | Mn |
专利钢种 |
热膨胀系数 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-500℃ |
11.4 | 12.0 | 12.5 | --- | |
热传导性 Cal/cm.sec.℃ | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ |
0.114 | 0.108 | 0.104 | 0.099 |
C | Cr | Mo | V | Si | Mn |
专利钢种 |
热膨胀系数 10-6 m/(m x k) | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-500℃ |
11.4 | 12.0 | 12.5 | --- | |
热传导性 Cal/cm.sec.℃ | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ |
0.114 | 0.108 | 0.104 | 0.099 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网