C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | |
Min | 1.05 | 0.15 | 0.15 | - | - | 3.50 | 9.00 | 0.95 | 1.15 | 7.75 |
Max | 1.15 | 0.65 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.25 | 10.00 | 1.30 | 1.85 | 8.75 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | |
Min | 1.05 | 0.15 | 0.15 | - | - | 3.50 | 9.00 | 0.95 | 1.15 | 7.75 |
Max | 1.15 | 0.65 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 4.25 | 10.00 | 1.30 | 1.85 | 8.75 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网