C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
1.05 | 0.4 | 1.0 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | 0.5 |
使用示例 | 回火温度(℃) | ||||||||||||||||||||
量规、剃刀、锉刀、切削工具 | 150~200℃ | ||||||||||||||||||||
冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模 | 180~230℃ | ||||||||||||||||||||
钢凿、木工用刃具 | 200~250℃ | ||||||||||||||||||||
热处理: | |||||||||||||||||||||
|
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
1.05 | 0.4 | 1.0 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | 0.5 |
使用示例 | 回火温度(℃) | ||||||||||||||||||||
量规、剃刀、锉刀、切削工具 | 150~200℃ | ||||||||||||||||||||
冲裁模、冲压模、弯曲模、精整模 | 180~230℃ | ||||||||||||||||||||
钢凿、木工用刃具 | 200~250℃ | ||||||||||||||||||||
热处理: | |||||||||||||||||||||
|
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网