型号 | 总排量 | 压力 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达 | 行星减速器 |
(ml/r) | Mpa | (N.m) | 型号 | 型号 | |||
JNG3-1700 | 1735 | 25 | 6750 | 0-90 | 0.88-0.9 | JGM1-350 | C3-5 |
JNG3-1900 | 1908 | 7425 | 0-80 | JGM1-350 | C3-5.5 | ||
JNG3-2300 | 2338 | 9119 | 0-80 | JGM2-420 | C3-5.5 |

型号 | 总排量 | 压力 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达 | 行星减速器 |
(ml/r) | Mpa | (N.m) | 型号 | 型号 | |||
JNG3-1700 | 1735 | 25 | 6750 | 0-90 | 0.88-0.9 | JGM1-350 | C3-5 |
JNG3-1900 | 1908 | 7425 | 0-80 | JGM1-350 | C3-5.5 | ||
JNG3-2300 | 2338 | 9119 | 0-80 | JGM2-420 | C3-5.5 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网