接口型式 | 规格 | 适用介质 | ||
名称 | 代号 | 公称通径 mm | 公称压力 MPa | |
水带接口 | KD | 25、40、50、 65、80、100 | 1.6 | 水、水和泡沫混合液 |
管牙接口 | KY | |||
内螺纹固定接口 | KN | 50、65、80、100 | ||
外螺纹固定接口 | KW | |||
闷盖 | KM | 50、65、80、100 | ||
异径接口 | KJ | 两端通径可以在通径内组合 |

接口型式 | 规格 | 适用介质 | ||
名称 | 代号 | 公称通径 mm | 公称压力 MPa | |
水带接口 | KD | 25、40、50、 65、80、100 | 1.6 | 水、水和泡沫混合液 |
管牙接口 | KY | |||
内螺纹固定接口 | KN | 50、65、80、100 | ||
外螺纹固定接口 | KW | |||
闷盖 | KM | 50、65、80、100 | ||
异径接口 | KJ | 两端通径可以在通径内组合 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网