规格 | 外径 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) | |||
公称内径 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||
DN15 | 1/2 4分 | 21.3 | 2.8 | 2.45 |
规格 | 外径 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) | |||
公称内径 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||
DN15 | 1/2 4分 | 21.3 | 2.8 | 2.45 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网