类别: PPO FN215X
特性:结构发泡
生产厂商:美国通用电气公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hrs | ASTM D-570 | 0.07 | % | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.1 | --- | |||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | V-1 | --- | ||||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | 3.9 | mm | ||||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | 5V | --- | ||||||||||
阻燃性 | --- | --- | 3.9 | mm | ||||||||||
机械性能 |
|
|
--- |
|
|
