牌号 | 化学成分% | |||||
Cu | Fe | Pb | Ni | Zn | 杂质总和 | |
CuZn40/2.036 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | 0.5 | 余量 | 0.5 |
状 态 | 抗拉强度σb.N/mm2 | 伸长率δ10% | 导电率IACS% | |||
M | ≥294 | ≥40 | -- | |||
Y2 | ≥20 | -- | ||||
Y | ≥412 | ≥10 | -- |
牌号 | 化学成分% | |||||
Cu | Fe | Pb | Ni | Zn | 杂质总和 | |
CuZn40/2.036 | 60.5-63.5 | 0.15 | 0.08 | 0.5 | 余量 | 0.5 |
状 态 | 抗拉强度σb.N/mm2 | 伸长率δ10% | 导电率IACS% | |||
M | ≥294 | ≥40 | -- | |||
Y2 | ≥20 | -- | ||||
Y | ≥412 | ≥10 | -- |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网