牌号 | C3710高导铅黄铜化学成份 | ||||||||
铜 | 铅 | 锡 | 铁 | 铝 | 铁+锡 | 镉 | 锌 | ||
C3710 | 58.3~58.8 | 1.7~1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.02~0.04 | ≤0.7 | <100ppm | 余量 | |
牌号 | C3710机械性能 | ||||||||
加工棒材 | 加工盘线 | 布氏 硬度 | |||||||
规格/mm | 状态 | 抗拉强度/Mpa | 延伸率 | 规格/mm | 状态 | 抗拉强度/Mpa | 延伸率 | ||
C3710 | 2~65 | ≥360 | ≥25 | 2~10 | Y | ≥300 | ≥35 | 140~160 | |
Y2(1/2H) | ≥385 | ≥20 | |||||||
C3710性能特点与使用说明 | |||||||||
是一种广泛应用的铅黄铜,具有良好的力学性能,且切削加工性好,可承受冷热压力加工,使用于切削加工及冲压加工的各种结构零件,如垫片,衬套等 |