典型牌号 | 化学成分(%)(质量分数) | |||||||||
Sn(锡) | Al(铝) | Zn(锌) | Mn(锰) | Fe(铁) | Pb(铅) | Si(硅) | P(磷) | Cu铜) | 杂质 | |
总和 | ||||||||||
QAL7 | <0.1 | 6.0-8.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.03 | <0.1 | <0.01 | 余量 | <1.6 |
典型牌号 | 化学成分(%)(质量分数) | |||||||||
Sn(锡) | Al(铝) | Zn(锌) | Mn(锰) | Fe(铁) | Pb(铅) | Si(硅) | P(磷) | Cu铜) | 杂质 | |
总和 | ||||||||||
QAL7 | <0.1 | 6.0-8.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.03 | <0.1 | <0.01 | 余量 | <1.6 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网