牌号 | 化学成分,% | |||
Cu+Ag | P | Bi | Sb | |
C11000 | 99.7 | - | 0.002 | 0.002 |
产品名称 | 性能特点与使用说明 | |||
紫铜棒 | 有良好的导电,导热,耐蚀和加工性能,常用作导电,导热,耐蚀器材,含铜降低导电,导热的杂质多,含氧量更高,仅用做一般铜材,如电气开关,垫,钉,油管及其他管道 |
牌号 | 化学成分,% | |||
Cu+Ag | P | Bi | Sb | |
C11000 | 99.7 | - | 0.002 | 0.002 |
产品名称 | 性能特点与使用说明 | |||
紫铜棒 | 有良好的导电,导热,耐蚀和加工性能,常用作导电,导热,耐蚀器材,含铜降低导电,导热的杂质多,含氧量更高,仅用做一般铜材,如电气开关,垫,钉,油管及其他管道 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网