牌号 | 俗称 | 代 号 | 化学成分(%)重量 | 杂质总和(%)(重量) |
铜+银 | ||||
T2(C1100) | 二号铜 | T2 | ≥99.90 | ≤0.10 |
力学性能 | |||
状 态 | 抗拉强度σb.N/mm2 | 伸长率δ10% | 导电率IACS% |
M软 | ≥196 | ≥32 | -- |
R热 | ≥196 | ≥30 | -- |
Y2 | ≥8 | 98%以上 | |
Y | ≥295 | -- | -- |
牌号 | 俗称 | 代 号 | 化学成分(%)重量 | 杂质总和(%)(重量) |
铜+银 | ||||
T2(C1100) | 二号铜 | T2 | ≥99.90 | ≤0.10 |
力学性能 | |||
状 态 | 抗拉强度σb.N/mm2 | 伸长率δ10% | 导电率IACS% |
M软 | ≥196 | ≥32 | -- |
R热 | ≥196 | ≥30 | -- |
Y2 | ≥8 | 98%以上 | |
Y | ≥295 | -- | -- |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网