牌号 | 化学成分% | |||||||||
T1 | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | Cu |
99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
牌号 | 化学成分% | |||||||||
T1 | Cu+Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | Cu |
99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网