绝对原点型防冷却液卡尺 500系列-达到IP66尘/水防护标准
特点:
• 能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用
• 易于使用,无需擦净尺子
• 先进的设计款式
• 一体化绝对原点型测量系统
• 自动电源开/关
• 数据输出功能
技术参数:
显示: 液晶显示
功能: 原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、数据输出
电池: SR44(2个)
电池寿命: 正常使用情况下约为1.5年
响应速度: 无极限
尘/水防等级: 达到IP66/67防护标准
警告: 低电压、计算错误
工作温度: 0℃至40℃
性能参数
公制型 达到IP66防护标准
测量范围 货号 编号 分辩率 精度 备注
0-150mm CD-15PS 0.01mm ±0.02mm 带有拇指调节滚轮
0-150mm 0.01mm ±0.02mm —
0-150mm CD-15PM 0.01mm ±0.02mm 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
0-150mm 0.01mm ±0.02mm 带有数据输出端口
0-200mm CD-20PS 0.01mm ±0.02mm 带有拇指调节滚轮
0-200mm 0.01mm ±0.02mm —
0-200mm CD-20PM 0.01mm ±0.02mm 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
0-200mm 0.01mm ±0.02mm 带有数据输出端口
0-300mm CD-30PS 0.01mm ±0.02mm 带有拇指调节滚轮
0-300mm 0.01mm (≤200mm) —
0-300mm CD-30PM 0.01mm ±0.03mm 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
0-300mm 0.01mm (>200mm) 带有数据输出端口
英制/公制型 达到IP66防护标准
测量范围 货号 编号 分辩率 精度 备注
0-6" CD-6"PS .0005"/0.01mm ±001" 带有拇指调节滚轮
0-6" CD-6"PM .0005"/0.01mm ±001" 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
0-8" CD-8"PS .0005"/0.01mm ±001" 带有拇指调节滚轮
0-8" CD-8"PM .0005"/0.01mm ±001" 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
0-12" CD-12"PS .0005"/0.01mm ±001"(≤8") 带有拇指调节滚轮
0-12" CD-12"PM .0005"/0.01mm ±0015"(>8") 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
