西安锦宏电子有限公司
欢迎咨询 订购 电话 QQ
高压滤波电容器
序 号 型号 额定电压 Un/kV 额定容量 Qn/kvar 额定 电容 Cn/μF 相数
1 AWF AFF AFM AAM 系列 4-2-1W 4 2 0.398 1
2 AFM4-5-1W 4 5 0.995 1
3 AFM4.W 4.2 100 18.04 1
4 AFM4.4-80-1W 4.4 80 13.15 1
5 AFM4.6-30-1W 4.6 30 12.97 1
6 AFM6.3-8-1W 6.3 8 0.64 1
7 AFM6.W 6.6/ 3 30 6.58 1
8 AFM6.W 6.6/ 3 50 10.96 1
9 AFM6.W 6.6/ 3 100 21.92 1
10 AFM6.W 6.6/ 3 200 43.84 1
11 AFM7-30-1W 7 30 1.95 1
12 AFM7-50-1W 7 50 3.25 1
13 AFMW 7 100 6.50 1
14 AFMW 7 200 12.99 1
15 AFMW 7 300 19.49 1
16 AFM7.W 7.2/ 3 50 9.21 1
17 AFM7.W 7.2/ 3 100 18.42 1
18 AFM7.W 7.2/ 3 200 36.84 1
19 AFM7.W 7.2/ 3 300 55.26 1
20 AFM7.W 7.2 100 6.14 1
21 AFM7.W 7.2 125 7.67 1
22 AFM7.W 7.2 150 9.21 1
23 AFM7.W 7.2 175 10.75 1
24 AFM7.W 7.2 200 12.28 1
25 AFM7.2-233.3-1W 7.2 233.3 14.33 1
26 AFM7.W 7.2 250 15.35 1
