HD520型红外测温仪
测温范围: | -32~520℃ |
测量精度: | ±2℃ |
距离系数: | 12:1 |
分 辨 率: | 0.1℃ |
辐射系数: | 0.95 |
响应时间: | 500ms |
测量模式: | 值、最小值、平均值、差值 |
显示功能: | ℃/℉选择、数据保持、自动关机、低电压指示、激光选择、背景光选择、20点数据记忆 |
电 源: | 9V F22 |
重 量: | 220g |
HD520型红外测温仪
测温范围: | -32~520℃ |
测量精度: | ±2℃ |
距离系数: | 12:1 |
分 辨 率: | 0.1℃ |
辐射系数: | 0.95 |
响应时间: | 500ms |
测量模式: | 值、最小值、平均值、差值 |
显示功能: | ℃/℉选择、数据保持、自动关机、低电压指示、激光选择、背景光选择、20点数据记忆 |
电 源: | 9V F22 |
重 量: | 220g |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网