技术参数 | |
HS40DPE-W | |
尺寸 | |
长x宽x高 毫米 | 670x500x605 |
自重 千克 | 58 |
运行数据 | |
直径(吸入管与压力管) 毫米 | 100 |
总扬程 米 | 60 |
供给量() 升/分钟 | 1666 |
抽吸高度() 米 | 8 |
固体直径() 毫米 | 50 |
发动机数据 | |
发动机 | HS188FBE |
汽缸工作容积 立方厘米 | 526 |
发动机功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 13 |
按照转数 1/分钟 | 3600 |
油箱容积(燃料) 升 | 5 |
燃料消耗 升/小时 | 2.7 |
机油容量(润滑油) 升 | 1.7 |
主要经营:汽油发电机 柴油发电机 发电电焊机静音汽油发电机 家用柴油发电机 静音柴油发电机燃气发电机 数码变频发电机 水泵、搅拌机等机械设备!期待您的来电.....