技术参数
型号 | 配备动力 | 缩颈直径范围 | 缩颈长度 | 每分钟次数 | 整机重量 |
TS-20 | 11kw | Φ12-24mm | 200mm | 6 | 1500kg |
TS-40 | 15kw | Φ12-38mm | 300mm | 4 | 2500kg |
TS-50 | 18.5kw | Φ12-46mm | 400mm | 3 | 3000kg |
TS-60 | 22kw | Φ12-53mm | 400mm | 3 | 4000kg |
技术参数
型号 | 配备动力 | 缩颈直径范围 | 缩颈长度 | 每分钟次数 | 整机重量 |
TS-20 | 11kw | Φ12-24mm | 200mm | 6 | 1500kg |
TS-40 | 15kw | Φ12-38mm | 300mm | 4 | 2500kg |
TS-50 | 18.5kw | Φ12-46mm | 400mm | 3 | 3000kg |
TS-60 | 22kw | Φ12-53mm | 400mm | 3 | 4000kg |
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网