像数点间 距 |
5.0mm | 像素密度 | 40000Dots/ ㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 32*32=1024Dots |
尺寸(长*宽*厚) | 192.0*192.0*25.0mm | 重量 | 1.05kg±0.05kg |
屏体尺寸 | 长3.456m*高1.92m(该尺寸可根据模块数,不含边框) | ||
结构特点 | 灯驱分离 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC 料 |
输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 电流 | 6.0A±0.1A |
0306安徽合肥led电子显示屏绿色
像数点间 距 |
5.0mm | 像素密度 | 40000Dots/ ㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 32*32=1024Dots |
尺寸(长*宽*厚) | 192.0*192.0*25.0mm | 重量 | 1.05kg±0.05kg |
屏体尺寸 | 长3.456m*高1.92m(该尺寸可根据模块数,不含边框) | ||
结构特点 | 灯驱分离 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC 料 |
输入电压(直流) | 4.8-5.5V | 电流 | 6.0A±0.1A |
0306安徽合肥led电子显示屏绿色
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。
©志趣网