发布时间:2016-07-05 10:38:49
报价:面议
地址:广东,深圳,深圳市龙华新区大浪南路德利威工业园4楼
公司:
深圳市飞宇光纤系统有限公司手机:
13926510392
电话:
0755-29048607
用户等级:
普通会员
工作波长(nm) 日期
P/N: PLCB3 S/N:
纤型 G.657A with Ф2.0mm cable 纤长 >1.0
连接器类型 SC/APC 包装尺寸(mm) 120′80′18
存储温度 -40~+85℃ 工作温度 -40~+85℃
项目 插入损耗(dB) 偏振相关损耗(dB) 回波损耗(dB)
波长(nm) 1310 1550 1310 1550 1310 1550
规格 MAX 13.70 MAX 0.25 ≥50
Port1 13.62 13.43 0.20 0.15 Pass Pass
Port2 13.39 12.75 0.21 0.14 Pass Pass
Port3 12.87 13.25 0.15 0.21 Pass Pass
Port4 13.55 12.74 0.14 0.20 Pass Pass
Port5 12.91 13.53 0.21 0.21 Pass Pass
Port6 13.40 13.35 0.14 0.14 Pass Pass
Port7 13.54 13.03 0.19 0.20 Pass Pass
Port8 13.49 13.04 0.12 0.14 Pass Pass
Port9 13.28 13.35 0.19 0.20 Pass Pass
Port10 13.52 13.28 0.15 0.16 Pass Pass
Port11 13.60 12.99 0.21 0.21 Pass Pass
Port12 13.23 13.41 0.16 0.21 Pass Pass
Port13 12.77 12.82 0.17 0.18 Pass Pass
Port14 12.95 13.16 0.17 0.13 Pass Pass
Port15 12.92 12.80 0.20 0.19 Pass Pass
Port16 12.71 13.36 0.13 0.17 Pass Pass
Input N/A Pass Pass
MAX. 13.62 13.53 0.21 0.21 N/A
MIN. 12.71 12.74 0.12 0.13 N/A
平均 13.23 13.14 0.17 0.18 N/A
均匀性(≤1.0dB) 0.91 0.79 方向性(dB) ≥55
提醒:联系时请说明是从志趣网看到的。